Informam-se todos os Alunos e Encarregados de Educação que se encontra afixado na entrada da EBS de Mondim de Basto o calendário dos Apoios para a preparação dos Exames.
| Dia | Hora | SL | SL | SL | SL | SL | SL | SL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 junho | 08:30h | Mat | C7 | ||||||||||||
| 10:20h | Biol/Geol* | B3 | |||||||||||||
| 12:05h | |||||||||||||||
| 8 junho | 08:30h | ||||||||||||||
| 10:20h | FQ | B2 | |||||||||||||
| 12:05h |
| Dia | Hora | SL | SL | SL | SL | SL | SL | SL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 junho | 08:30h | Mat | C7 | Port | E7 | ||||||||||
| 10:20h | Mat | C7 | Biol/Geol* | B3 | MACS** | D5 | Mat | C7 | |||||||
| 12:05h | Port | E7 | |||||||||||||
| 12 junho | 08:30h | Mat | C7 | Port | E5 | Port | E7 | ||||||||
| 10:20h | Port | C5 | Geo* | D5 | Mat | C7 | |||||||||
| 12:05h | FQ | B2 | Port | E7 | |||||||||||
| 13 junho | 08:30h | Port | E6 | Mat | C7 | Mat | D3 | Port | B4 | Port | E7 | ||||
| 10:20h | Port | E2 | Port | E5 | FQ | B2 | |||||||||
| 12:05h | Biol/Geol* | B3 | Port | E7 | |||||||||||
| 14 junho | 08:30h | Port | E2 | ||||||||||||
| 10:20h | Biol/Geol* | B3 | MACS** | C7 | Port | E7 | |||||||||
| 12:05h | Port | E6 | Mat | C7 | |||||||||||
| 15 junho | 08:30h | Mat | C7 | Mat | C7 | FQ | B2 | Geo* | D5 | ||||||
| 10:20h | Port | E6 | Mat | C7 | Mat | C7 | |||||||||
| 12:05h | Port | E2 |
| Dia | Hora | SL | SL | SL | SL | SL | SL | SL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 junho | 08:30h | Mat | C7 | FQ | B2 | Mat | C7 | ||||||||
| 10:20h | MACS** | C7 | |||||||||||||
| 12:05h | |||||||||||||||
| 19 junho | 08:30h | Mat | C7 | FQ | B2 | Geo* | D5 | ||||||||
| 10:20h | |||||||||||||||
| 12:05h | |||||||||||||||
| 20 junho | 08:30h | Port | E5 | FQ | B2 | Mat | C7 | ||||||||
| 10:20h | Port | C5 | |||||||||||||
| 12:05h | |||||||||||||||
| 22 junho | 08:30h | Biol/Geol* | B3 | MACS | D5 | Mat | C7 | ||||||||
| 10:20h | |||||||||||||||
| 12:05h | |||||||||||||||
| 25 junho | 08:30h | Mat | C7 | Mat | C7 | Biol/Geol* | B3 | ||||||||
| 10:20h | Mat | C7 | |||||||||||||
| 12:05h | |||||||||||||||
| 26 junho | 08:30h | Mat | C7 | ||||||||||||
| 10:20h | Mat | C7 | |||||||||||||
| 12:05h |
* 9:15h
** 10:50h
